CZE _TUR_2010     26.5 : 19.5

1 Strnad,Jiří2.0 / 2  17 Onem,Cem1.0 / 2  33 Glaser,Karel1.0 / 2
2 Caliskan,Ismail2.0 / 2  18 Jarabinský,Martin1.0 / 2  34 Tugsavul,Ugur1.0 / 2
3 Tunega,František 2.0 / 2  19 Araboga,Mesut1.0 / 2  35 Cvak,Rudolf 1.0 / 2
4 Kratochvíl,Jan2.0 / 2  20 Portych,Václav1.0 / 2  36 Hicdönmez,Hakan0.5 / 2
5 Ersel,Ismail Hakki2.0 / 2  21 Taner,Dr. Harun1.0 / 2  37 Dalar,Ali Riza0.5 / 2
6 Kratochvíl,Václav 2.0 / 2  22 Satici,Aykut Cihan1.0 / 2  38 Volf,Michal0.5 / 2
7 Tomíšek,Petr 1.5 / 2  23 Sýkora,Josef1.0 / 2  39 Kayis,Cahit Sadi0.5 / 2
8 Pecka,Josef1.5 / 2  24 Dikmen,Ali1.0 / 2  40 Gurmen,Attila0.5 / 2
9 Šplíchal,Josef1.5 / 2  25 Dědina,Miroslav1.0 / 2  41 Basargan,Uguray0.0 / 2
10 Ciklabakkal,Metin1.5 / 2  26 Goze,Tolga1.0 / 2  42 Přikryl,Vít0.0 / 2
11 Valinová,Jana1.5 / 2  27 Buček,Jiří1.0 / 2  43 Karci,Nasuh0.0 / 2
12 Sedláček,Tomáš1.0 / 2  28 Esen,Nejdet1.0 / 2  44 Bicici,Erkan0.0 / 2
13 Kural,A. Serhat1.0 / 2  29 Kýhos,Alois1.0 / 2  45 Gulsu,Mehmet0.0 / 2
14 Kudr,Roman1.0 / 2  30 Satici,Aydin1.0 / 2  46

Ryška,Jiří

0.0 / 2
15 Ornek,Ozer1.0 / 2  31 Mezera,Lukáš1.0 / 2      
16 Mudra,Oldřich1.0 / 2  32 Koc,Zeki1.0 / 2